Halvledarrelä, AC-styrning AC, SSR-10/25/40/60/80/100 Förbättrad SSR
beskrivning2

Drag
Applikationer
- AC DC-brytare och temperaturkontrollAutomatisera kontrollCNC-maskinerFörpackningsmaskinerTextilmaskinerGlasmaskinerPlastmaskiner

Specifikation | ingångsparameter | utgångsparameter | Prolecion | Säker last | ||||||||
Kontrollspänning | Kontrollera Nuvarande | Startström | Stäng spänning | Luftningsström | Luftningsspänning | Isolera spänning | Överspänning | Överström | Resistiv belastning | induktiv belastning | ||
Enfas SSR | Likström/växelström | 3–32 VDC | ≥25mA | ≤15 VDC | 10–120A | 90–480 VAC | ≥2500 | RC-film | Snabb säkring | 60 % | 40 % | |
AC/AC | 90–280 VAC | ≥25mA | ≤10VAC | 10–120A | 24–240 V AC | |||||||
Bransch som | 3–32 VDC | ≥25mA | ≤15 VDC | 100-800A | 90–480 VAC | |||||||
DC/DC | 5–32 VDC | ≥25mA | ≤15 VDC | 10-40A | 12–250 VDC | Diod | ||||||
3-fas SSR | 3–32 VDC | ≥9ma | ≤25 VDC | 10–120A | 380V AC | RCMOV | FastFuse | |||||
fastspänningsregulator | Potentiometer 470KΩ/2W | 10-40A | 10–250 V AC | RCMOV | FastFuse | |||||||
Lasttyp | Rent motstånd | Elektrisk varm tråd | Glödlampa | Transformator/Elektromagnet | 1-fas växelströmsmotor | 3-fas växelströmsmotor |
värdet av lasten | 100% | 50–70 % | 35–50 % | 25–40 % | 12–24 % | 18–33 % |
Elektriska egenskaper

-

Dissipativ effektkurva för SSR
-

Disposition för halvledarrelä
-

Tillståndsreläets kylfläns


















