3-fas halvledarrelä, AC-styrning AC, 3P4810AA/3P4825AA/3P4840AA
beskrivning2

Drag
Applikationer
- AC DC-brytare och temperaturkontrollAutomatisera kontrollCNC-maskinerFörpackningsmaskinerTextilmaskinerGlasmaskinerPlastmaskiner

Lasttyp | Rent motstånd | Elektrisk varm tråd | Glödlampa | Transformator/Elektromagnet | 1-fas växelströmsmotor | 3-fas växelströmsmotor |
värdet av lasten | 100% | 50–70 % | 35–50 % | 25–40 % | 12–24 % | 18–33 % |
Specifikation | ingångsparameter | utgångsparameter | Prolecion | Säker last | ||||||||
Kontrollspänning | Kontrollera Nuvarande | Startström | Stäng spänning | Luftningsström | Luftningsspänning | Isolera spänning | Överspänning | Överström | Resistiv belastning | induktiv belastning | ||
Enfas SSR | Likström/växelström | 3–32 VDC | ≥25mA | ≤15 VDC | 10–120A | 90–480 VAC | ≥2500 | RC-film | Snabb säkring | 60 % | 40 % | |
AC/AC | 90–280 VAC | ≥25mA | ≤10VAC | 10–120A | 24–240 V AC | |||||||
industrikassa | 3–32 VDC | ≥25mA | ≤15 VDC | 100-800A | 90–480 VAC | |||||||
DC/DC | 5–32 VDC | ≥25mA | ≤15 VDC | 10-40A | 12–250 VDC | Diod | ||||||
3-fas SSR | 3–32 VDC | ≥9ma | ≤25 VDC | 10–120A | 380V AC | RCMOV | FastFuse | |||||
fastspänningsregulator | Potentiometer 470KΩ/2W | 10-40A | 10–250 V AC | RCMOV | FastFuse | |||||||
RC: Inbyggd resistanskapacitetsabsorptionskrets
MOV: Extern shuntmetalloxidvaristor.
Anteckningar
1. Kortslutning är strängt förbjuden. Snabbsäkring kan användas.
2. Arbetsströmmen under lång tid får inte överstiga 70 % av det nominella värdet.
3. Kylflänsens temperatur får inte överstiga 75 ℃.
4. Använd vid induktiv belastning, lägg till varistor för bättre skydd














