Relé de estado sólido trifásico, controle CA, 3P4860/3P4880/3P48100/3P48120AA
descrição2

Características
Aplicações
- Interruptor CA/CC e controle de temperaturaControle automatizadomáquinas CNCMáquinas de embalagemmáquinas têxteismáquinas de vidroMáquinas para plásticos

Tipo de carga | Resistência pura | fio quente elétrico | Lâmpada incandescente | Transformador/Eletroímã | Motor CA monofásico | Motor CA trifásico |
valor da carga | 100% | 50-70% | 35-50% | 25-40% | 12-24% | 18-33% |
Especificação | parâmetro de entrada | parâmetro de saída | Prolecion | Carga segura | ||||||||
Tensão de controle | Controlar Atual | Stert Currert | Tensão de fechamento | Corrente Operacional | Tensão de operação | Isolar a tensão | Sobre tensão | Sobrecorrente | Carga Resistiva | Carga indutiva | ||
SSR monofásico | CC/CA | 3-32VDC | ≥25mA | ≤15VDC | 10-120A | 90-480 VCA | ≥2500 | RC Mov | Fusível rápido | 60% | 40% | |
AC/AC | 90-280 VCA | ≥25mA | ≤10 VCA | 10-120A | 24-240 VCA | |||||||
cass da indústria | 3-32VDC | ≥25mA | ≤15VDC | 100-800A | 90-480 VCA | |||||||
DC/DC | 5-32VDC | ≥25mA | ≤15VDC | 10-40A | 12-250VDC | Diodo | ||||||
SSR trifásico | 3-32VDC | ≥9ma | ≤25VDC | 10-120A | 380 V CA | RCMOV | FastFuse | |||||
regulador de tensão de estado sólido | Potenciômetro 470KΩ/2W | 10-40A | 10-250 VCA | RCMOV | FastFuse | |||||||
RC: Circuito integrado de absorção de capacidade de resistência
MOV: Varistor de óxido metálico de derivação externa.
Notas
1. É estritamente proibido curto-circuito na carga. Pode-se usar fusível de ação rápida.
2. A corrente de trabalho em tempo real não pode ultrapassar 70% do valor nominal.
3. A temperatura do dissipador de calor não pode ultrapassar 75°C.
4. Para uso em áreas com carga indutiva, recomenda-se adicionar um varistor para proteção.





